TRETZENA TEMPORADA (2024-2025)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM | H:M:S | KM/H | M | IBP | ºC |
229 | 23-10-2024 | Fotos | Església de Sant Joan i La Barata | 23,57 | 01:59:53 | 11,8 | 402,0 | 26 | 16,1 |
230 | 30-10-2024 | Fotos | Sabadell i Torrent de la Betzuca | 24,28 | 02:06:08 | 11,55 | 350,4 | 25 | 17,1 |
231 | 12-11-2024 | Fotos | Baga del Guitard i Font del Troncó | 16,34 | 01:52:30 | 8,72 | 429,2 | 35 | 9,1 |
232 | 03-12-2024 | Fotos | Sots del Guix i de l'Uït i P. de la Creu | 34,68 | 03:07:27 | 11,1 | 982,8 | 80 | 7,6 |
233 | 17-12-2024 | Fotos | Forn del pont de la Riba i Serra Llarga | 23,23 | 02:21:48 | 9,83 | 599,9 | 43 | 6,6 |
234 | 05-01-2025 | Fotos | C. Torres, Coll de Grua i Ca n'Arnella | 26,00 | 02:38:47 | 9,82 | 591,0 | 49 | 12,3 |
235 | 08-01-2025 | Fotos | Roques Blanques i T.M. de C. n'Amat | 14,76 | 01:40:41 | 8,79 | 459,4 | 36 | 9,3 |
236 | 13-01-2025 | Fotos | Caseta de la Pineda i La Pastora | 27,29 | 03:12:55 | 8,49 | 643,3 | 54 | 2,2 |
237 | 26-01-2025 | Fotos | Sant Sebastià de Montmajor i Guanta | 52,88 | 04:52:58 | 10,83 | 1485 | 110 | 14,1 |
... |
DOTZENA TEMPORADA
(2023-2024)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM |
H:M:S |
KM/H |
M | IBP | ºC |
201 | 26-08-2023 | Fotos | Can Pobla i Can Torrella de Baix |
24,01 | 02:06:41 | 11,37 | 424,4 | 29 | 24,1 |
202 | 28-08-2023 | Fotos | Camí de Can Sallent i Mont-rodon | 19,74 | 03:37:09 | 5,45 | 431,7 | 37 | 20,1 |
203 | 04-09-2023 | Fotos | Plana de Can Canya i Can Gambús | 25,81 | 04:04:09 | 6,34 | 281,1 | 21 | 25,0 |
204 | 06-09-2023 | Fotos | Baga del Guitard i Serra de la Pólvora | 19,55 | 01:55:01 | 10,2 | 438,4 | 40 | 21,7 |
205 | 14-09-2023 | Fotos | Serra de Galliners i T. de C. Corbera | 22,73 | 01:49:53 | 12,41 | 483,0 | 39 | 22,8 |
206 | 19-09-2023 | Fotos | Sot de la Codoleda i Can Robert | 23,16 | 01:59:12 | 11,66 | 504,3 | 38 | 20,1 |
207 | 26-09-2023 | Fotos | Roques Blanques i Baga de Ca n'Amat | 18,30 | 01:39:35 | 11,03 | 482,0 | 35 | 21,3 |
208 | 02-10-2023 | Fotos | Serra de Sant Feliu i Riu Ripoll | 27,06 | 02:10:01 | 12,49 | 534,8 | 45 | 21,7 |
209 | 07-11-2023 | Fotos | Serra del Troncó i C. de Can Carbonell | 15,12 | 01:24:28 | 10,74 | 402,5 | 36 | 10,2 |
210 | 17-11-2023 | Fotos | Carena del Troncó i Baga del Guitard | 22,21 | 03:00:56 | 7,36 | 521,3 | 43 | 14,5 |
211 | 11-01-2024 | Fotos | Riera de Gaià i Caseta de la Pineda | 17,32 | 02:34:34 | 6,72 | 405,8 | 30 | 6,1 |
212 | 30-01-2024 | Fotos | Casa Nova de l'Obac i Coll de la Riba | 24,98 | 02:22:53 | 10,49 | 572,3 | 42 | 8,0 |
213 | 08-02-2024 | Fotos | Serra de Sant Feliu i Camí de la Salut | 42,88 | 04:11:29 | 10,23 | 877,4 | 62 | 13,3 |
214 | 15-02-2024 | Fotos | Serra de Galliners i S. de Can Pòlit | 31,93 | 02:23:18 | 13,37 | 489,2 | 31 | 11,7 |
215 | 07-03-2024 | Fotos | C. Torres, Mont-rodon i S. de la Costa | 20,86 | 01:54:40 | 10,92 | 484,1 | 37 | 8,3 |
216 | 12-03-2024 | Fotos | Baga de Ca n'Amat i Font del Troncó | 18,96 | 01:58:42 | 9,58 | 601,1 | 61 | 6,2 |
217 | 14-03-2024 | Fotos | Pla del Suris i Torre del Salvans | 24,33 | 01:47:41 | 13,55 | 451,6 | 30 | 24,6 |
218 | 02-04-2024 | Fotos | Roques Blanques i C. N. de l'Obac | 29,60 | 02:58:34 | 9,95 | 752,2 | 59 | 13,3 |
219 | 09-04-2024 | Fotos | Collet de Can Roure i Font d'en Janot | 16,19 | 01:46:29 | 9,12 | 358,4 | 27 | 9,9 |
220 | 16-04-2024 | Fotos | Sot de la Codoleda i Coll de Grua | 20,44 | 01:56:01 | 10,57 | 509,4 | 47 | 14,7 |
221 | 25-04-2024 | Fotos | Roques Blanques i Font d'en Janot | 17,07 | 01:41:15 | 10,11 | 391,8 | 29 | 10,9 |
222 | 02-05-2024 | Fotos | Ermita de Les Arenes i Can Cadafalc | 39,98 | 04:08:13 | 9,66 | 883,2 | 63 | 11,7 |
223 | 07-05-2024 | Fotos | Castellarnau i Serra de Galliners | 22,71 | 03:41:31 | 6,15 | 364,2 | 27 | 13,3 |
224 | 16-05-2024 | Fotos | Can Roure i Turó de Roques Blanques | 23,67 | 02:26:45 | 9,68 | 419,0 | 31 | 15,0 |
225 | 23-05-2024 | Fotos | Mont-rodon i Can Solà del Racó | 19,85 | 02:07:40 | 9,33 | 475,2 | 38 | 17,3 |
226 | 28-05-2024 | Fotos | Serra de Galliners i Sant Cugat del V. | 35,16 | 03:05:46 | 11,36 | 442,6 | 30 | 22,2 |
227 | 13-06-2024 | Fotos | Roques Blanques i Serra del Troncó | 17,01 | 01:46:59 | 9,54 | 415,6 | 28 | 17,2 |
228 | 02-07-2024 | Fotos | Camí de Can Sallent i Mont-rodon | 19,73 | 02:05:13 | 9,45 | 461,9 | 40 | 21,7 |
ONZENA TEMPORADA
(2022-2023)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM |
H:M:S |
KM/H |
M | IBP | ºC |
182 | 24-08-2022 | Fotos | Camí de Can Sallent i Mont-rodon |
19,54 | 01:47:40 | 10,89 | 415,9 | 37 | 28,5 |
183 | 30-08-2022 | Fotos | Bosc de Can Déu i Sant Julià d'Altura | 18,46 | 01:38:31 | 11,18 | 257,5 | 20 | 27,7 |
184 | 12-09-2022 | Fotos | Roques Blanques i C. de Can Roure | 13,96 | 01:23:50 | 9,99 | 312,7 | 22 | 23,1 |
185 | 20-09-2022 | Fotos | Can Torres i Collet de Cabrafiga | 18,12 | 02:10:10 | 8,35 | 393,3 | 28 | 17,7 |
186 | 24-09-2022 | Fotos | Castelló de Farfanya i Os de Balaguer | 47,60 | 06:13:22 | 7,65 | 947,8 | 68 | 19,5 |
187 | 06-10-2022 | Fotos | Serra de Galliners i C. Torrella del Mas | 19,53 | 01:47:20 | 10,92 | 379,2 | 32 | 19,6 |
188 | 18-10-2022 | Fotos | Serra del Troncó i Serra de la Pólvora | 16,29 | 01:31:20 | 10,7 | 311,5 | 26 | 19,4 |
189 | 03-11-2022 | Fotos | Coll de Grua i Sot de la Codoleda | 20,12 | 02:12:42 | 9,1 | 484,7 | 40 | 15,8 |
190 | 31-01-2023 | Fotos | Collet del Forn i Mont-rodon | 18,56 | 01:48:50 | 10,23 | 442,3 | 37 | 6,7 |
191 | 21-02-2023 | Fotos | Collada de l'Obac i Riera de les Arenes | 24,93 | 02:03:01 | 12,16 | 568,2 | 44 | 14,2 |
192 | 23-03-2023 | Fotos | Torrent de la Betzuca i S. H. de Puigb. | 16,48 | 01:46:14 | 9,31 | 242,2 | 20 | 12,7 |
193 | 28-03-2023 | Fotos | Pla de l'Alzina del Vent i Morros Curts | 19,70 | 02:05:39 | 9,41 | 457,8 | 40 | 13,1 |
194 | 03-04-2023 | Fotos | Pla de Suris i Torre del Salvans | 24,01 | 02:06:41 | 11,37 | 424,8 | 29 | 9,4 |
195 | 27-04-2023 | Fotos | Bosc de Can Prat i Cavall Bernat | 18,06 | 01:16:48 | 14,11 | 308,3 | 23 | 20,9 |
196 | 11-05-2023 | Fotos | Serra de Sant Feliu i el Girbau | 24,11 | 02:31:46 | 9,53 | 585,2 | 43 | 13,9 |
197 | 16-05-2023 | Fotos | Coll de la Riba i Serra del Pi Bonic | 20,06 | 02:13:56 | 8,98 | 422,3 | 30 | 16,9 |
198 | 08-06-2023 | Fotos | Font d'en Janot i Can Roure | 12,98 | 02:21:31 | 5,5 | 382,6 | 34 | 19,5 |
199 | 12-06-2023 | Fotos | S. de Galliners i Plana de Can Canya | 26,87 | 02:43:22 | 9,9 | 652,4 | 50 | 24,2 |
T35 | 29-06-2023 | Fotos | Can Bonvilar i Plans de Mas Canals | 18,95 | 01:44:17 | 10,91 | 276,2 | 18 | 24,0 |
200 | 03-08-2023 | Fotos | Can Robert, Can Pobla i Cavall Bernat | 24,65 | 04:42:43 | 5,23 | 575,8 | 36 | 19,0 |
DESENA TEMPORADA
(2021-2022)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM |
H:M:S |
KM/H |
M | IBP | ºC |
154 | 07-09-2021 | Fotos | F. Troncó, C. Torrota i La Pineda |
29,87 | 03:34:24 | 8,36 | 743,6 | 60 | 22,5 |
155 |
14-09-2021 |
Fotos |
Font d'en Janot i Coll del Troncó | 15,33 |
01:46:48 | 8,61 |
454,7 |
39 |
23,5 |
156 | 21-09-2021 | Fotos | Serra de Sant Feliu i Riu Ripoll | 29,44 | 03:02:58 | 9,65 | 577,6 | 47 | 16,4 |
157 | 05-10-2021 | Fotos | Bellaterra i Serra de Galliners | 29,60 | 02:21:47 | 12,53 | 550,3 | 37 | 19,0 |
158 | 13-10-2021 | Fotos | S. de l'Oleguera i Puig Madrona | 24,95 | 02:37:28 | 9,51 | 663,2 | 67 | 17,1 |
159 | 08-11-2021 | Fotos | La Pineda
i Can Guitard de la M. |
21,86 | 02:30:22 | 8,72 | 577,6 | 53 |
9,6 |
160 | 16-11-2021 | Fotos | Can Robert i Can Solà del Racó |
20,98 | 02:16:12 | 9,24 | 493,3 | 36 | 9,2 |
161 | 01-12-2021 | Fotos | Barberà
i Torrent de Ribatallada |
33,58 | 02:51:27 | 11,75 | 420,2 | 32 | 7,9 |
162 | 13-12-2021 | Fotos | Serres de Can Pòlit i de Galliners | 30,88 | 02:54:39 | 10,61 | 595,5 | 46 | 7,3 |
163 | 21-12-2021 | Fotos | Sot de la Carda i Sant Feliu del R. | 28,95 | 03:13:25 | 8,98 | 809,5 | 67 | 7,9 |
STV | 26-12-2021 | Fotos | Roques Blanques i Can Bogunyà | 16,58 | 02:23:15 | 6,94 | 401,2 | 31 | 14,6 |
164 | 11-01-2022 | Fotos | Carena i baga del Guitard | 21,98 | 01:58:01 | 11,18 | 583,1 | 54 | 5,6 |
165 | 15-01-2022 | Fotos | Serra de les Pedritxes i La Pineda | 25,10 | 02:00:47 | 12,47 | 708,3 | 66 | 10,2 |
166 | 16-01-2022 | Fotos | Can Cabassa i Viladecavalls |
20,76 | 02:46:15 | 7,49 | 657,8 | 75 | 6,8 |
167 | 24-01-2022 | Fotos | Puig de la Creu i Riu Ripoll | 39,67 | 03:50:06 | 10,34 | 981,0 | 73 | 3,9 |
EXT | 29-01-2022 | Fotos | Descobrint el pla del Bugantó | 12,92 | 01:14:38 | 10,38 | 34,9 | 3 | 15,8 |
PED | 30-01-2022 | Fotos | La Hivernal de Campllong 2022 |
32,70 | 04:06:39 | 7,96 | 736,5 | 62 | 8,8 |
168 |
07-02-2022 | Fotos | Sot dels Obaguets i Can Pèlecs | 27,10 | 02:28:46 | 10,97 | 611,2 | 39 | 6,4 |
169 | 27-02-2022 | Fotos | Castellar del Vallès i Sentmenat | 43,43 | 03:29:29 | 12,44 | 858,1 | 61 | 11,9 |
170 | 21-03-2022 | Fotos | Can Barata i Sant Quirze del V. | 26,26 | 02:51:05 | 9,21 | 350,2 | 25 | 9,8 |
171 | 28-03-2022 | Fotos | Can Bogunyà i Baga de Ca n'Amat | 14,57 | 01:42:00 | 8,57 | 373,4 | 36 | 14,6 |
172 | 04-04-2022 | Fotos | Barranc dels Àlbers i Can Palet | 19,85 | 01:34:41 | 12,58 | 538,2 | 50 | 14,3 |
173 | 19-04-2022 | Fotos | Alzina del Baixador i Can Bonvilar | 20,55 | 02:09:48 | 9,5 | 325,4 | 25 | 14,6 |
174 | 04-05-2022 | Fotos | S. de la Pólvora i Baga de Can Guitard | 26,05 | 02:01:38 | 12,84 | 593,4 | 46 | 14,8 |
175 | 18-05-2022 | Fotos | Can Coromines i Can Sanaüja | 16,55 | 03:44:53 | 4,42 | 373,2 | 32 | 25,7 |
176 | 02-06-2022 | Fotos | Pla de les Farigoles i gorg del Conill | 33,08 | 02:48:15 | 11,8 | 840,3 | 61 | 23,3 |
177 | 14-06-2022 | Fotos | Collet d'en Janot i Can Torrella de Baix | 16,57 | 02:41:11 | 6,17 | 372,4 | 34 | 24,6 |
178 | 22-06-2022 | Fotos | Can Pobla i Cap del Faraó | 25,48 | 03:00:16 | 8,5 | 594,2 | 39 | 19,4 |
179 | 30-06-2022 | Fotos | Can Torres i bosc de les Farigoles | 19,98 | 01:43:41 | 11,56 | 393,7 | 29 | 21,3 |
180 | 04-07-2022 | Fotos | Can Font de Gaià i baga del Guitard | 15,03 | 02:06:15 | 7,14 | 261,4 | 26 | 21,7 |
181 | 28-07-2022 | Fotos | Font de Can Roure i collet de Sant Joan | 15,87 | 02:08:02 | 7,43 | 343,8 | 23 | 22,4 |
NOVENA TEMPORADA (2020-2021)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM |
KM/H |
H:M:S |
M | IBP |
135 | 14-09-2020 | Fotos | Can Bonvilar i Can Roure |
22,31 | 9,2 | 02:26:06 | 522 | 46 |
136 | 02-12-2020 | Fotos | Torrebonica i Mossèn H. |
18,77 | 7,6 | 02:29:18 | 232 | 19 |
137 | 12-12-2020 | Fotos | Roques Blanques i Mn. H. |
22,18 | 6,1 | 03:39:41 | 435 | 36 |
138 | 17-12-2020 | Fotos | F. del Troncó i B. del Guit. |
22,02 | 8,2 | 02:41:11 | 406 | 27 |
139 | 19-12-2020 | Fotos | Torrent dels Abeuradors |
23,53 | 8,9 | 02:39:06 | 425 | 33 |
140 | 21-12-2020 | Fotos | B. del Guit. i Ca n'Amat |
23,19 | 9,5 | 02:26:40 | 531 | 40 |
STV | 26-12-2020 | Fotos | Mont-rodon i R. Blanques |
26,05 | 6,5 | 04:01:17 | 771 | 75 |
141 | 30-12-2020 | Fotos | Les F. i Serra de Galliners |
22,50 | 9,5 | 02:21:51 | 395 | 27 |
142 | 31-12-2020 | Fotos | B. de C. n'Amat i F. Misèria |
14,94 | 6,0 | 02:30:18 | 329 | 25 |
143 | 13-01-2021 | Fotos | C. Cadafalc i Puig de la Creu |
38,82 | 10,6 | 03:40:32 | 1001 | 76 |
144 | 17-01-2021 | Fotos | Can Pèlacs i Can Garrigosa |
37,83 | 9,3 | 04:03:00 | 914 | 73 |
145 | 20-01-2021 | Fotos | Vacarisses i Ribes Blaves |
32,64 | 12,4 | 02:37:41 | 749 | 64 |
146 | 24-01-2021 | Fotos | Les F. i Serra de Galliners |
41,13 | 7,7 | 05:19:12 | 882 | 57 |
147 | 31-01-2021 | Fotos | B. de l'Espluga i la Mata |
44,89 | 9.0 | 04:59:34 | 1224 | 109 |
148 | 03-02-2021 | Fotos | S. de Galliners i R. Blanques |
44,91 | 10,6 | 04:14:34 | 1003 | 71 |
149 | 07-02-2021 | Fotos | A. del Sal·lari i C. Pèlacs |
31,93 | 8,2 | 03:53:43 | 999 | 97 |
150 | 28-02-2021 | Fotos | S. de S. Feliu i Mont-rodon |
31,23 | 8,4 | 03:43:59 | 942 | 85 |
151 | 04-03-2021 | Fotos | Serra de Galliners i St. Qui. |
37,80 | 11,0 | 03:25:39 | 786 | 57 |
T15 | 09-03-2021 | Fotos | La Pineda i F. del Troncó |
31,89 | 10,2 | 03:08:29 | 882 | 58 |
T16 | 16-03-2021 | Fotos | Castellar i C. de la Salut |
42,11 | 13,8 | 03:03:08 | 791 | 51 |
152 | 21-03-2021 | Fotos | S. Ll. Savall i P. de la Creu |
56,75 | 10,3 | 05:32:05 | 1466 | 111 |
T17 | 23-03-2021 | Fotos | Viladecavalls i Vacarisses |
32,43 | 11,3 | 02:51:43 | 941 | 85 |
T18 | 06-04-2021 | Fotos | S. del Pi Bonic i R. Blanques |
30,16 | 10,3 | 02:55:20 | 911 | 97 |
T19 | 13-04-2021 | Fotos | Ullastrell i Castellbisbal |
30,58 | 11,4 | 02:41:36 | 862 | 81 |
T20 | 20-04-2021 | Fotos | S. F. del Racó i R. Blanques |
30,01 | 10,0 | 02:59:43 | 927 | 85 |
T21 | 27-04-2021 | Fotos | Les Vendranes i la Saiola |
36,66 | 11,3 | 03:15:11 | 961 | 80 |
T22 | 04-05-2021 | Fotos | Can Pobla i Can Torres |
29,73 | 9,9 | 03:00:10 | 782 | 58 |
T23 | 11-05-2021 | Fotos | C.V. d'Ullastrell i S. de Gall. |
28,29 | 8,7 | 03:15:12 | 684 | 54 |
T24 | 18-05-2021 | Fotos | S. del Troncó i C. Molinot |
29,81 | 8,8 | 03:24:01 | 714 | 50 |
T25 | 25-05-2021 | Fotos | Turó del Llop i S. S. Feliu |
30,91 | 9,8 | 03:09:45 | 680 | 43 |
T26 | 01-06-2021 | Fotos | R. Blanques i C. N. Obac |
28,38 | 10,6 | 02:41:11 | 661 | 42 |
T27 | 09-06-2021 | Fotos | C. de la Salut i F. dels Dego. |
35,11 | 12,4 | 02:49:23 | 549 | 32 |
T28 | 15-06-2021 | Fotos | S. de la Pólvora i F. del Tro. |
26,38 | 10,2 | 02:34:44 | 749 | 65 |
T29 | 22-06-2021 | Fotos | Can Pobla i Cap del Faraó |
26,44 | 10,7 | 02:27:59 | 636 | 51 |
T30 | 01-07-2021 | Fotos | T. dels Alous i C. Fonollet |
30,44 | 15,0 | 02:02:06 | 567 | 34 |
T31 | 15-07-2021 | Fotos | C. Marcet i roure centenari |
29,33 | 10,0 | 02:56:31 | 825 | 74 |
T32 | 19-07-2021 | Fotos | Riera de Caldes i Guanta |
33,67 | 9,1 | 03:40:50 | 1076 | 91 |
T33 | 22-07-2021 | Fotos | R. Blanques i C. Bonvilar |
23,85 | 8,2 | 02:54:14 | 410 | 30 |
T34 | 26-07-2021 | Fotos | Riu Ripoll i Mont-rodon | 25,43 | 9,5 | 02:39:54 | 605 | 49 |
153 |
29-07-2021 |
Fotos |
Coll de Grua i els Rourets | 26,47 | 8,9 | 02:57:43 | 624 | 44 |
VUITENA
TEMPORADA (2019-2020)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM | H:M:S | KM/H | M | IBP |
118 | 04-09-2019 | Fotos | La Pineda i Alts de la Pepa | 24,93 | 03:14:16 | 7,7 | 754 | 36 |
119 | 15-09-2019 | Fotos | Can Cadafalc i Castell de Guanta | 45,01 | 05:00:50 | 9,0 | 1033 | 65 |
120 | 19-09-2019 | Fotos | Serra del Troncó i Sant Cugat del V. | 34,93 | 03:54:38 | 8,9 | 431 | 33 |
121 | 02-11-2019 | Fotos | La Pineda, Vacarisses i Ribes Blaves | 34,96 | 03:19:04 | 10,4 | 753 | 46 |
T12 | 15-11-2019 | Fotos | Can Guitard i Riera de Gaià | 19,28 | 02:55:32 | 6,6 | 408 | 32 |
122 | 24-11-2019 | Fotos | UAB, Sant Cugat i S. de Galliners | 41,53 | 03:29:09 | 11,9 | 403 | 29 |
123 | 15-11-2019 | Fotos | Cavall Bernat i Torre de l'Àngel | 27,24 | 04:03:32 | 6,7 | 462 | 30 |
124 | 19-11-2019 | Fotos | Can Barata i Serra de Galliners | 27,25 | 03:06:11 | 8,8 | 420 | 26 |
125 | 29-12-2019 | Fotos | Les Foradades i Carena del Guitard | 24,84 | 03:59:16 | 6,2 | 691 | 67 |
126 | 19-01-2020 | Fotos | Serra de Sant Feliu i el Girbau | 25,90 | 02:52:07 | 9,0 | 697 | 62 |
127 | 30-01-2020 | Fotos | Can Garrigosa, Can Pèlags i la Barata | 25,80 | 02:57:02 | 8,7 | 529 | 34 |
128 | 08-02-2020 | Fotos | Font del Troncó i els Caus del Guitard | 22,65 | 02:21:54 | 9,6 | 536 | 44 |
129 | 12-02-2020 | Fotos | Barberà, Ripollet i Cerdanyola del V. | 25,28 | 03:04:20 | 8,2 | 72 | 13 |
130 | 22-02-2020 | Fotos | Sant Llorenç Savall i Castellar del V. | 41,01 | 05:09:24 | 8,0 | 899 | 60 |
131 | 01-03-2020 | Fotos | Les Fonts, S. de Galliners i Torrebonica | 27,61 | 03:30:01 | 7,9 | 533 | 37 |
T13 | 25-05-2020 | Fotos | Font del Troncó i Serra de la Pólvora | 19,64 | 01:50:17 | 10,7 | 404 | 32 |
T14 | 27-05-2020 | Fotos | Torrebonica, R. Blanques i C. Bogunyà | 19,18 | 02:06:56 | 9,1 | 440 | 34 |
132 | 14-07-2020 | Fotos | Can Torres, Gorg Blau i Riu Ripoll | 32,74 | 04:20:29 | 7,5 | 691 | 42 |
133 | 25-07-2020 | Fotos | Banys Susanna i Gorg del Cortopio | 37,85 | 04:37:24 | 8,2 | 1047 | 85 |
134 | 08-08-2020 | Fotos | Viladrau, Espinelves i Sant Sadurní d'O. | 38,16 | 04:19:38 | 8,8 | 960 | 67 |
SETENA
TEMPORADA (2018-2019)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM | H:M:S | KM/H | M | IBP |
101 | 15-09-2018 | Fotos | Les Fonts, Ullastrell i C. P. de Vista Alegre | 30,89 | 03:22:15 | 9,2 | 669 | 45 |
T8 | 27-09-2018 | Fotos | La Pineda, La Pastora i Can Torrella de B. | 25,26 | 03:10:49 | 7,9 | 680 | 71 |
102 | 07-10-2018 | Fotos | Carena de l'Illa, Roca Mur i S. Lll. Savall | 55,39 | 07:24:20 | 7,5 | 1822 | 152 |
T9 | 17-10-2018 | Fotos | Mont-rodon i Can Solà del Racó | 20,44 | 03:04:44 | 6,6 | 524 | 50 |
103 | 04-11-2018 | Fotos | Roques Blanques i Roca del Corb | 27,33 | 03:27:34 | 7,9 | 814 | 76 |
104 | 07-12-2018 | Fotos | Casa Nova de l'Obac i Els Caus del Guitard | 30,84 | 03:39:11 | 8,4 | 1037 | 102 |
105 | 09-12-2018 | Fotos | Roques Blanques i Font d'en Janot | 18,83 | 03:14:52 | 5,8 | 535 | 48 |
106 | 19-01-2019 | Fotos | Sentmenat, Castellar del V. i Ribatallada | 44,39 | 05:53:44 | 7,5 | 754 | 47 |
107 | 27-01-2019 | Fotos | Sant Quirze del Vallès i Serra dels Galliners | 24,63 | 02:57:37 | 8,3 | 290 | 23 |
108 | 02-03-2019 | Fotos | S. de Sant Feliu, Coll de Grua i C. Robert | 32,38 | 04:09:04 | 7,8 | 643 | 45 |
109 | 10-03-2019 | Fotos | S. de Sant Feliu, Riu Ripoll i St Julià d'A. | 29,41 | 02:58:51 | 9,9 | 529 | 34 |
T10 | 14-03-2019 | Fotos | Les Fonts, Galliners i T. de la Betzuca | 22,15 | 02:06:45 | 10,5 | 317 | 24 |
T11 | 19-03-2019 | Fotos | S. del Troncó, Can Guitard i Riera de Gaià | 19,65 | 02:08:33 | 9,2 | 405 | 31 |
110 | 24-03-2019 | Fotos | Barcelona | 40,69 | 02:26:39 | 16,6 | 86 | 14 |
111 | 13-04-2019 | Fotos | Can Torrella de B., La Pastora i La Pineda | 25,12 | 02:36:40 | 9,6 | 536 | 34 |
112 | 25-05-2019 | Fotos | Roques Blanques i Les Foradades | 27,71 | 03:31:41 | 7,9 | 611 | 39 |
113 | 01-06-2019 | Fotos | La Pineda, Vacarisses i Ribes Blaves | 32,94 | 03:16:05 | 10,1 | 727 | 49 |
114 | 02-06-2019 | Fotos | La Barata, Can Pèlags i Can Garrigosa | 25,13 | 02:11:10 | 11,5 | 466 | 25 |
115 | 03-07-2019 | Fotos | Mossèn Homs, Sant Julià d'A. i Sabadell | 19,10 | 03:34:44 | 5,3 | 154 | 17 |
116 | 10-07-2019 | Fotos | Roques Blanques i Font d'en Janot | 15,16 | 02:36:20 | 5,8 | 252 | 17 |
117 | 01-08-2019 | Fotos | Camí de Can Sallent i Mont-rodon | 19,13 | 03:14:14 | 5,9 | 379 | 30 |
SISENA
TEMPORADA (2017-2018)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM | H:M:S | KM/H | M | IBP |
92 | 08-12-2017 | Fotos | Roques Blanques, Les Foradades i Els Caus | 29,88 | 03:29:16 | 8,6 | 742 | 49 |
93 | 13-01-2018 | Fotos | Can Torres, Sant Feliu del R. i Mont-rodon | 33,89 | 04:16:47 | 7,9 | 1003 | 96 |
94 | 20-01-2018 | Fotos | S. del Troncó, Baga del Guitard i Can Font | 25,03 | 02:51:41 | 8,8 | 735 | 73 |
95 | 25-02-2018 | Fotos | Riu Ripoll Can Moragues i Castellar del V. | 30,36 | 02:54:04 | 10,5 | 474 | 31 |
96 | 11-03-2018 | Fotos | Coll de la Riba, La Pastora i S. del Troncó | 26,25 | 02:34:56 | 10,2 | 750 | 74 |
T6 | 15-03-2018 | Fotos | Can Torres, Coll de Grua i Mont-rodon | 23,78 | 02:26:27 | 9,7 | 733 | 84 |
97 | 09-06-2018 | Fotos | Can Torres, Coll de Grua i Mont-rodon | 23,94 | 02:49:38 | 8,5 | 694 | 72 |
98 | 12-07-2018 | Fotos | Roques Blanques, Llac Petit i Mont-rodon | 30,63 | 04:24:25 | 7,0 | 838 | 77 |
99 | 22-07-2018 | Fotos | La Pineda, Les Vendranes i La Saiola | 39,16 | 04:13:02 | 9,3 | 1243 | 116 |
T7 | 26-07-2018 | Fotos | Can Robert, Can Pobla i P. dels Escorpins | 26,80 | 03:20:13 | 8,0 | 664 | 58 |
100 | 29-07-2018 | Fotos | Monestir de Montserrat | 36,90 | 04:35:37 | 8,0 | 1126 | 94 |
CINQUENA
TEMPORADA (2016-2017)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM | H:M:S | KM/H | M | IBP |
88 | 01-09-2016 | Fotos | Can Roure, Font del Troncó i Can Guitard | 25,33 | 03:12:37 | 7,9 | 640 | 60 |
89 | 02-09-2016 | Fotos | Galliners, Can Llobateres i Torrebonica | 22,25 | 02:01:38 | 11,0 | 364 | 28 |
90 | 09-10-2016 | Fotos | Castellbisbal, Puig Madrona i La Salut | 38,17 | 03:16:59 | 11,6 | 932 | 80 |
91 | 15-10-2016 | Fotos | Can Garrigosa, Can Pèlecs i La Barata | 26,18 | 03:11:45 | 8,2 | 552 | 34 |
QUARTA
TEMPORADA (2015-2016)
SRTD | DATA | FOTOS | RECORREGUT | KM | H:M:S | KM/H | M | IBP |
PRE | 13-09-2015 | Fotos | Can Solà del Racó i Mont-rodon | 25,65 | 04:14:19 | 6,1 | 785 | 52 |
74 | 26-09-2015 | Fotos | Les Pedritxes, Roca del Corb i la Barata | 29,77 | 04:01:12 | 7,4 | 827 | 66 |
75 | 04-10-2015 | Fotos | S. de Galliners, C. Llobateres i Torrebonica | 23,07 | 02:17:10 | 10,1 | 417 | 29 |
76 | 10-10-2015 | Fotos | S. de Collcardús, Puigventós i Vacarissses | 27,12 | 04:47:09 | 5,7 | 960 | 98 |
77 | 12-10-2015 | Fotos | Roques Blanques i Carena de C. Carbonell | 16,84 | 01:49:56 | 9,2 | 424 | 35 |
PED | 18-10-2015 | Fotos | La Falconada de Sabadell 2015 | 49,08 | 04:09:30 | 11,8 | 1191 | 101 |
78 | 25-10-2015 | Fotos | Font del Troncó, Can Guitard i Can Font G. | 21,32 | 02:14:25 | 9,5 | 476 | 35 |
